Logorama from Marc Altshuler - Human Music on Vimeo.
www.logorama-themovie.com
blog.autourdeminuit.com
Créativité avec Adobe Photoshop niveau Bac+1 durée:30heures… Techniques d'Historique, techniques de Sélection. Travail avec les Couches alpha, avec le Tampon de Duplication. Les Masques de fusion, les Scripts, les Sélections, les Calques, les Objets dynamiques, les Tracés vectoriels, les Masques vectoriels. Techniques de Correction couleur, de Colorisation d'images et de bandes dessinées, …

Logorama from Marc Altshuler - Human Music on Vimeo.

Les "classes" d'été ou workshops que nous proposons sont nées du constat qu'actuellement les jeunes, à l'issue de l'enseignement secondaire, sont pour la plupart dans une ignorance totale des enjeux et des matières de l'enseignement supérieur en infographie, qu'il soit public ou privé. Les parents sont également désemparés face à ces nouveaux métiers qu'ils ne connaissent pas encore. Ces classes d'été préparatoires faciliteront ce moment important dans la vie des jeunes étudiants : le passage vers une certaine autonomie, vers un savoir, un métier, un avenir.
Notre démarche indépendante ne se veut pas un moyen de discrimination sociale dans la formation et la sélection des élites. Elle permettra plutôt aux futurs étudiants de faire le point sur leurs aptitudes et d'affiner leur vision du métier, voire même de remettre en question un choix inaproprié.
Ces classes seront également profitables aux futurs étudiants des écoles artistiques. En effet, dans ces écoles l'accent est principalement mis sur la créativité, alors que dans les écoles d'infographie l'aspect technique prend autant d'importance que l'aspect créatif. Cependant il est indéniable qu'un bon bagage technique, et particulièrement une bonne maîtrise des outils graphiques sur ordinateur, donnera à ces futurs étudiants des écoles artistiques les connaissances nécessaires afin de développer encore davantage leur facette créative.
Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour se préparer à l'enseignement supérieur et bien choisir sa voie.
S'ils se dirigent vers une école qui organise un concours d'entrée les jeunes auront la possibilité de suivre un enseignement de qualité pratique et diversifié avec nous, durant nos classes d'été.
Outre les travaux dirigés encadrés et les devoirs à la maison, ils se prépareront à la partie écrite des concours grâce à des échanges continus à batons rompus avec les formateurs.
Nous ne disposons pas en permanence de tous les programmes et questions type des examens, mais nous pouvons adapter notre programme de formations préparatoires à des demandes spécifiques.
Les classes prépas traditionnelles sont généralement accusées de déstabiliser et de fragiliser les élèves qui suivent leur enseignement, en plus du caractère élitiste. Rassurez-vous : nos "classes" d'été sont davantage une expérience de vie et une véritable immersion dans leur futur domaine d'expertise, un avant goût concret de la grande aventure à venir ! Nos formateurs sont tous issus du monde professionnel et sont encore en activité. Ils sont tous issus de Hautes Ecoles belges, françaises ou québecoises.
Quel sentiment désagréable pour un étudiant d'arriver dans une école en ne sachant rien et en étant entouré d'autres jeunes de son âge qui eux connaissent déjà plutôt bien la matière qui va être abordée par le professeur.
Et pourtant ils sont nombreux chaque année ces étudiants qui commencent leurs études supérieures en infographie sans posséder aucune connaissance du graphisme, et sans avoir aucune notion technique.
Certes l'enseignement général les a bien préparés à fonctionner dans le supérieur, mais pas nécessairement dans l'enseignement supérieur en infographie… Le choc sera parfois rude lorsqu'ils se retrouveront en classe avec d'autres étudiants qui eux sont issus de l'enseignement secondaire artitique ou technique, qui y ont appris des tas de trucs et astuces pour être productifs, et qui en dehors de l'école se sont également amusés pendant plusieurs années à jouer avec Photoshop, des logiciels 3D ou d'autres logiciels graphiques.
Le retard accusé dès le départ par les étudiants qui sont encore ignorants des tenants et des aboutissants de l'infographie sera peut-être rattrapé, mais il pourrait aussi se creuser tout au long de leurs études supérieures : au lieu de réussir brillament ce sera peut-être le vol en rase-mottes permanent, et pourtant chez eux les capacités intellectuelles nécessaires à la réussite étaient pourtant bien là dès le départ.
Voilà pourquoi face à ce constat nous proposons notre préparation aux formations longues en infographie, ce que nous appelons des classes d'été. Il s'agira concretement de commencer ses études en infographie avec un bagage qui permettra de bien suivre les cours, voire même d'être un élément de la classe intéressant aux yeux de l'enseignant, un étudiant qui apporte quelque chose au cours.
Et aussi de se mesurer d'emblée aux meilleurs de la classe, ne pas être à la traine en permanence, être une ressource pour eux qui en retour collaboreront… Les équipes de travail se forment en effet très vite entre étudiants qui ont conscience qu'ils ont tout à gagner à se soutenir entre eux. Et des années après leur sortie de l'école on retrouvera parfois ces mêmes étudiants, complices de la première heure, toujours ensemble car ils auront créés leur propre entreprise florissante.
Participer à une formation dans un de nos centres de formation partenaires ou chez vous :
contacter Stages-Infographie.com pour vous pré-inscrire (sans engagement) :
info@stages-infographie.com
Toutefois les fichiers proposés ici sont compressés en ZIP. Vous devrez les dézipper sur votre ordinateur afin de pour voir les lire avec un logiciel de lecture de videos. Macintosh : Pour dézipper il faut double-cliquer sur l'icône du fichier rapatrié sur le disque dur de votre ordinateur. PC : Pour dézipper un fichier rapatrié sur le disque dur de votre ordinateur il faut cliquer sur l'icône du fichier avec le bouton droit de la souris et dans le menu choisir "décompresser ici".
C'est simple, plus le fichier a un poids important, plus sa qualité est élevée. Notez que même les fichiers de la plus basse qualité restent ici d'une qualité tout à fait acceptable.
LOWEST QUALITY : enregistrement 640/384 pixels à une taux de 1 image par seconde, son de qualité basse 16KHz (la voix semble un peu distante, manque un peu de présence).
LOW QUALITY : enregistrement 640/384 pixels à une taux de 5 images par seconde, son de qualité basse 16KHz (la voix semble un peu distante, manque un peu de présence).
HIGH QUALITY : enregistrement 640/384 pixels à une taux de 5 images par seconde, son de qualité haute 44KHz.
HIGHEST QUALITY : enregistrement 853/480 pixels à une taux de 5 images par seconde, son de qualité haute 44KHz.
Remarque : La totalité des cours de 01 à 10 sont également downloadables, en niveau de qualité LOWEST, en un seul fichier ZIP de 650MB, en cliquant sur ce lien… cours-photoshop-CS4-01-a-10-LOWEST.zipModules d'introduction à l'infographie 2D/3D/web
(MacOSX ou Windows, logiciels en anglais ou en français)
pour les centres de formation en France et dans d'autres pays selon conditions.
Pour plus de renseignements
thierry.dambermont@stages-infographie.com
Dans les consignes concernant les travaux à rendre en fin d'année scolaire il vous est demandé de ne pas inclure des objets au design très reconnaissable… jouets, voitures, bâtiments connus, ou oeuvres d'artistes. Pour plus de détails à ce propos lire ce point particulier des consignes.
UNE EXCEPTION : Vous en avez parlé au professeur et il a marqué son accord. Généralement il donnera son accord dans le cas où l'objet design que vous souhaitez utiliser dans un de vos photomontages est devenu un phénomène culturel, et que votre photomontage restera intéressant malgré l'utilisation de cet objet design : le photomontage mettra en scène une situation qui aura du sens et ne sera pas seulement une mise en scène de l'objet dans le seul but de le valoriser.
Lorsque le professeur aura autorisé un étudiant à utiliser un objet design dans un de ses photomontages, alors le nom de cet étudiant et le nom de son choix d'objet design apparaitra dans la liste ci-dessous. Si vous souhaitez utiliser un objet design dans un de vos photomontages et que votre nom n'apparait pas dans cette liste alors parlez-en au professeur durant un cours afin qu'il valide votre choix.
Si votre nom n'apparait pas dans la liste alors ne prenez pas d'initiative, ne supposez pas qu'au moment de l'examen cela ne posera pas de problème.
Des difficultés pour lire cette liste ? Cliquez ici pour l'afficher plein écran
| Nom | Prénom | Classe | Sujets remis à jour le 27 avril 2011 |
| LAMBILLOTTE | Florian | 1TIA1 | colorisation de dessin, avec ombres et dégradés |
| RIZZI | Adriano | 1TIB1 | créer un poster de film d'horreur |
| KOHLMAN | Denis | 1TIE2 | |
| MELCHIOR | Thibault | 1TIC1 | un effet de feu sur un personnage |
| MERTENS | Bertrand | 1TIB1 | le matte painting |
| ABDAOUI | Amir | 1TIA1 | |
| AERTS | Guillaume | 1TIA1 | créer une scène mystérieuse |
| BIRON | Jean-Philippe | 1TIA1 | |
| BLAZEJEWSKI | Marine | 1TIA1 | transformer un paysage normal en paysage de neige |
| BONNEAU | Hadrien | 1TIA1 | créer des bulles de savon dans Photoshop (plusieurs méthodes) |
| CHARLES | Maxime | 1TIA1 | une mini-bannière web avec animation |
| CHARLIER | Camille | 1TIA1 | embellir un visage |
| DANZIN | Julien | 1TIA1 | création dun texte en forme de "météorite" |
| DECORTE | Alona | 1TIA1 | |
| DELWARTE | Jérémy | 1TIA1 | une affiche rétro style années 70 |
| EKSTEROWICZ | Anthony | 1TIA1 | créer une boule de crystal magique |
| ETHEIGDEM NAPONG | Singhor | 1TIA1 | quelques techniques de détourage des cheveux |
| FIEVET | Céline | 1TIA1 | effet lumineux d'arc-en-ciel avec nuage et motif |
| GABRIEL | Valentin | 1TIA1 | intégration d'un décor sur un rendu 3D |
| GIULIANI | Emilien | 1TIA1 | |
| GUEUR | Loïc | 1TIA1 | restauration de vieilles photographies |
| HANS | Thomas | 1TIA1 | un visage "poupées russes" |
| HARTEON | Tristan | 1TIA1 | transformer une photo en un dessin |
| JADIMOUSSA | Ismäel | 1TIA1 | |
| JORDENS | Jérémy | 1TIA1 | une main qui se transforme en végétal |
| LACROIX | Alexandre | 1TIA1 | effet de trainée lumineuse derrière un objet en mouvement |
| LALOUX | Sophie | 1TIA1 | création d'effets de perspective : photo, texte |
| LEONARD | Luminita | 1TIA1 | effet d'abstraction dans l'espace avec planète |
| MARECHAL | Jérémy | 1TIA1 | |
| NGUYEN | Nicolas | 1TIA1 | |
| PHALEG | Jérémy | 1TIA1 | june zombification |
| PRUDHOMME | Simon | 1TIA1 | une carte postale avec paysage 3D intégré dans la carte |
| RENKIN | Jessica | 1TIA1 | une vue sous-marine |
| SAMSON | Anne-Laure | 1TIA1 | DISPENSE |
| SIEBEN | Anthony | 1TIA1 | du surf sur un volume numérique |
| STRALE | Quentin | 1TIA1 | transformation d'une maison quelconque en maison hantée |
| VANDERSTRAETE | Astrid | 1TIA1 | un effet d'herbe, sur un terrain de foot par exemple |
| VANDY | Vincent | 1TIA1 | une fusion de photographies, dessins, et textures avec effets lumineux |
| VAN LOOCKE | Justin | 1TIA1 | DISPENSE |
| VAN WASSENHOVE | Laurent | 1TIA1 | |
| VUKOVIC | Elodie | 1TIA1 | faire un effet Fractalius sur une photo |
| ALLOMENE | Nathanaël | 1TIA2 | |
| BAUSIER | Francois | 1TIA2 | embellir un visage (maquillage virtuel) |
| BAZIN | Jeremy | 1TIA2 | |
| BOUZIANI | Smaïn | 1TIA2 | |
| CAMBY | Dimitri | 1TIA2 | ABANDON |
| CASULA | Sebastien | 1TIA2 | Un effet photographique à la "Dave Hill" (comme des affiches des années 50) |
| CLABAUT | Julien | 1TIA2 | |
| CLABAUT | Vincent | 1TIA2 | |
| DABRE | Malik | 1TIA2 | |
| DA SILVA | Jonathan | 1TIA2 | une explosion nucléaire avec champignon atomique au milieu d'une ville |
| DI BARI | Adrien | 1TIA2 | |
| DICKINSON | Elisabeth | 1TIA2 | casser un oeuf vectorisé ou photographié |
| ERNAELSTEN | Mélanie | 1TIA2 | créer une surface métallique |
| FARAGUNA | Leonardo | 1TIA2 | |
| FAUVILLE | Aurélien | 1TIA2 | créer un volume lumineux à partir d'un tracé |
| FELTGEN | Alexandra | 1TIA2 | techniques avancées de flou sur les images |
| FORIERS | Alexandra | 1TIA2 | light painting dynamique avec un personnage |
| FRANCK | Benjamin | 1TIA2 | faire fondre un objet avec Photoshop |
| GALOUYE | Jonathan | 1TIA2 | ABANDON |
| GILOTAUX | Ludivic | 1TIA2 | effet de vieux texte chromé dans une ambiance parchemin |
| HABIBOVIC | Haris | 1TIA2 | |
| ISHIMWE | Fidèle | 1TIA2 | effet abstrait de tourbillon lumineux |
| KAISER | Johann | 1TIA2 | |
| LAMBRECHTS | Létitia | 1TIA2 | effet de glace sur du texte (deux techniques) |
| LENOIR | Ludovic | 1TIA2 | une composition avec du texte en extrusion 3D |
| LEURIDENT | Guillaume | 1TIA2 | |
| MARTINACHE | Marie | 1TIA2 | effet de spectre et éclats de peau |
| MORISET | Astrid | 1TIA2 | effet de brouillard/brume (deux techniques) |
| NOTAY | Jonathan | 1TIA2 | effet rétro sur un texte |
| PACILLO | Adriano | 1TIA2 | affiche "wanted" à l'ancienne |
| POUILLON | Noémie | 1TIA2 | |
| REILAND | Lucas | 1TIA2 | effet de caméra de surveillance |
| ROMAGNA | Luca | 1TIA2 | un effet de feu sur un personnage ou un objet |
| SHARP | Marine | 1TIA2 | |
| VANOEVELEN | Nelson | 1TIA2 | effet de texte en feu |
| VILLER | Gautier | 1TIA2 | vieillir une photographie |
| ADAM | Jessica | 1TIB1 | une atmosphère "spectrale" |
| AYLLON | Yohan | 1TIB1 | |
| BALLEUX | Nelson | 1TIB1 | effet de light painting autour d'un personnage |
| BELLENS | Cyprien | 1TIB1 | créer un billet de banque avec un visage |
| BLAVIER | Caroline | 1TIB1 | DISPENSE |
| BURVELLE | Damien | 1TIB1 | création typographique avec les brushes |
| CLERC | Sébastien | 1TIB1 | deux manières de créer un ciel étoilé |
| CRAHAY | Benoit | 1TIB1 | un effet de pochoir, en vue de trois quart avec personnage qui sort du mur |
| DEBEHOGNE | Baptiste | 1TIB1 | rajeunir un visage |
| DENAEYER | Nathalie | 1TIB1 | créer la planète Terre en 3D (deux méthodes) |
| DETONGRE | Michel | 1TIB1 | métaliser un objet |
| DHAINAUT | Lydie | 1TIB1 | ABANDON |
| DHOURY | Kevin | 1TIB1 | ABANDON |
| EVRARD | Marie | 1TIB1 | |
| FONCK | Quentin | 1TIB1 | deux exemples d'images transformées en bande dessinée comics |
| GILSON | Gauthier | 1TIB1 | ABANDON |
| GOFFAUX | Mathieu | 1TIB1 | un visage en aquarelle |
| HOEN | Mélanie | 1TIB1 | colorisation d'un dessin |
| JACQUES | Michaël | 1TIB1 | deux exemples d'application de texture sur des personnages |
| LARDINOIS | Maxime | 1TIB1 | |
| MARCHAL | Cédric | 1TIB1 | Un exemple de digital painting (création ex nihilo avec Photoshop) |
| MARCHAL | Julien | 1TIB1 | Déshabiller un animal dans Photoshop |
| MATEV | Emil | 1TIB1 | une scène horriffique avec la mort en action : fumée, éclairage, symétrie, etc |
| OLIVIER | Clara | 1TIB1 | créer de la fumée dans laquelle on reconnait des images |
| PETERS | Benjamin | 1TIB1 | transformer une photo en un dessin puis coloriser ce dessin |
| PONSLET | Maxime | 1TIB1 | faire une texture pour un objet 3D |
| PRAIRIAL | Vincent | 1TIB1 | tuning de voitures dans Photoshop |
| ROUSSEAU | Florent | 1TIB1 | un design futuriste avec planète |
| SAMYN | Célia | 1TIB1 | deux méthodes pour estomper les traits des visages |
| TALLIER | Lucie | 1TIB1 | effets de lumière |
| THOOKDEE | Bia | 1TIB1 | créer un effet d'explosion d' "onde mentale" |
| UNAL | Yasemin | 1TIB1 | transformation d'une photographie en un dessin |
| VALEZE GOULART DE ANDRADES | Sammuel | 1TIB1 | |
| VAN AUTGAERDEN | Caroline | 1TIB1 | embellir un visage à la manière des photos publicitaires |
| VAN DE VELDE | Céline | 1TIB1 | vieillir une photographie |
| ZOTO | Ergys | 1TIB1 | effet de vitesse sur une voiture |
| ADAM | Sarah | 1TIB2 | |
| BAEYENS | Paolo | 1TIB2 | optimisation d'un porttrait combiné à un effet de panographe |
| BELLOT | Michael | 1TIB2 | une photo transformée en bande dessinée |
| CARDONNEL | Mathilde | 1TIB2 | un effet sin City |
| CASIER | Laurent | 1TIB2 | un effet "tilt shift" |
| COLLIN | Christophe | 1TIB2 | créer une ambiance grise avec des effets lumineux |
| DE BLOCK | Célia | 1TIB2 | une ville dans une boule à neige |
| DEBRY | Loïc | 1TIB2 | un design grunge avec pictogramme |
| DEDA | Urim | 1TIB2 | création d'une interface futuriste dans un décor avec personnage |
| DEFRENNE | Jean-Philippe | 1TIB2 | une boule de lumière avec particules |
| DONATELLO | Sandro | 1TIB2 | |
| FOUREZ | Fabien | 1TIB2 | |
| GENGLER | Maxime | 1TIB2 | créer un poster grunge avec de la typo |
| GERARD | Gaetan | 1TIB2 | |
| GUILLIAMS | Anaïs | 1TIB2 | |
| GUTTER | Raphaël | 1TIB2 | |
| HEUNINCK | Alexandre | 1TIB2 | effet de route qui se transforme en une chute d'eau |
| HULET | Jonathan | 1TIB2 | DISPENSE |
| JONVILLE | Flavien | 1TIB2 | un visage "poupées russes" |
| LACROIX | Julien | 1TIB2 | création dune bannière web dans Photoshop |
| LAHAUT | Nicolas | 1TIB2 | des lettres remplies avec du liquide |
| LAMBERT | Adrien | 1TIB2 | une personnage incrusté dans des taches de peinture |
| LAURENSIS | Alexandra | 1TIB2 | un visage en typographie |
| LOIR | Arnaud | 1TIB2 | transformer une photographie en robot |
| LOKHUN | Guillaume | 1TIB2 | |
| MC LEAN | Jack Robert | 1TIB2 | de la peinture virtuelle projetée sur un visage |
| MENDOZA ALONSO | Isabel | 1TIB2 | effet "caméra de surveillance" |
| MOREAU | Anthony | 1TIB2 | un personnage dans une photo rétro |
| MOREL-JEAN | Maximilien | 1TIB2 | création d'un collage surréaliste avec silhouette |
| NOEL | Morgane | 1TIB2 | une source lumineuse intense dans une scène en mouvement |
| ROUMEGOUX | Denis | 1TIB2 | |
| SIMON | Estelle | 1TIB2 | un effet de texte lumineux avec fioritures |
| THIRY | Alexandre | 1TIB2 | une maquette de site web dans Photoshop |
| TREFOIS | Cindy | 1TIB2 | une pièce d'une maison 'ou une ville) sous l'eau |
| VANDERSTRATEN | Laëtitia | 1TIB2 | ABANDON |
| VANHOORNEWEDER | Bruno | 1TIB2 | un tracé vectoriel lumineux qui extrude un objet |
| AGNELLO | Giordano | 1TIC1 | ABANDON |
| AHOUANSOU | Mahoutin | 1TIC1 | une zombification |
| ANKAERT | Emmanuel | 1TIC1 | ABANDON |
| BAUWENS | Vanessa | 1TIC1 | |
| BOQUET | Pauline | 1TIC1 | un génie qui sort de sa lampe |
| CASCIATO | Sabrina | 1TIC1 | une image très accentuée, style "fashion" |
| CHAMPION | Luc | 1TIC1 | créer un effet de vitesse derrière un véhicule |
| CHEVALIER | Benjamin | 1TIC1 | |
| CORDIER | Andy | 1TIC1 | créer une affiche "wanted" comme dans les films westerns |
| DELEFORTRIE | Celeste | 1TIC1 | créer un effet sin City |
| DELVAUX | Robin | 1TIC1 | |
| DMITRIEV | Alexei | 1TIC1 | du texte 3D dans des bulles |
| DURIEUX | Florent | 1TIC1 | création d'une iamge comic book tramée |
| EVERAERT | Amandine | 1TIC1 | |
| FERRET | Lucas | 1TIC1 | créer une ambiance de paysage apocalyptique |
| FINTOLINI | Sara | 1TIC1 | |
| GOBBE | Louis | 1TIC1 | un effet "couture" |
| HITTELET | Guillaume | 1TIC1 | créer un objet lumineux à partir d'un contour |
| IMHOFF | Pierre | 1TIC1 | |
| KABENDJI | Mohamed | 1TIC1 | un effet de clair/obscur |
| LAMBOT | Gordon | 1TIC1 | créer une texture d'herbe |
| LAMBOT | Stanley | 1TIC1 | un texte qui suggère un visage |
| LAMOULINE | Arnaud | 1TIC1 | un effet de peinture qui suggère une photographie |
| LEROY | William | 1TIC1 | DISPENSE |
| MAIX-BERTIN | Guillaume | 1TIC1 | un objet qui plonge dans l'eau |
| MARDAGA | Guillaume | 1TIC1 | un paysage transformé en une boite, ou une pièce de maison |
| MIERZEJEWSKA | Magdalena | 1TIC1 | vieillir une photographie |
| NOUBISSI DAMARIS | Viviane | 1TIC1 | |
| OLIVIER | Raphaël | 1TIC1 | |
| PENSATO | Lorenzo | 1TIC1 | |
| PIGNON | Guillaume | 1TIC1 | créer un effet de bris de glace |
| REGAERT | Maxime | 1TIC1 | un effet glauque sur un visage |
| SOURALAYSAK | Lucia | 1TIC1 | |
| TINI | Christopher | 1TIC1 | une affiche rétro style années 60 ou 70 |
| VALENTI | Laurence | 1TIC1 | un portrait constitué de taches |
| VAN DOOREN | Joëlle | 1TIC1 | un effet magique dans une composition graphique |
| ANTHOINE | William | 1TIC2 | |
| BEEK | Timothy | 1TIC2 | |
| BERNIS | David | 1TIC2 | créer un visage de poupée à partir d'une photographie de visage |
| BERTELLI | Florian | 1TIC2 | créer une ile flottante |
| BETTENDORF | Fabian | 1TIC2 | |
| COOREMAN | Alycia | 1TIC2 | |
| DE FAVERI | Jérôme | 1TIC2 | créer un reflet dans l'eau (plusieurs méthodes) |
| DUQUE | Jennifer | 1TIC2 | |
| ESCLAMADON | Mathieu | 1TIC2 | créer un effet d'affiche lithographique |
| FLORQUIN | Camille | 1TIC2 | DISPENSE |
| FOUCHER | Julien | 1TIC2 | création d'une interface futuriste dans un décor |
| GUILLEMOT | Marie-Ornella | 1TIC2 | créer une étoile (deux méthodes) |
| HEMMERLE | Julien | 1TIC2 | un effet de vitesse et de feu |
| HERRIER | Lucie | 1TIC2 | un visage en "poupées russes" |
| HOUBEN | Bryan | 1TIC2 | création d'un univers chaotique |
| JACQUEMIN | Nicolas | 1TIC2 | |
| JAMINET | Laurent | 1TIC2 | |
| JOURNEE | Maxime | 1TIC2 | |
| LE BRUN | Louis | 1TIC2 | une sphère 3D avec un effet de crystal (deux méthodes) |
| LISOIR | Amandine | 1TIC2 | colorisation d'un dessin |
| MARTIAL | Adrien | 1TIC2 | |
| MARTIN | Marie | 1TIC2 | |
| MATTHYS | Olivier | 1TIC2 | créer un personnage ailé |
| MAZY | Fanny | 1TIC2 | |
| PEDERZINI | Jessica | 1TIC2 | amincir une personne (trois méthodes) |
| PIN | Mélanie | 1TIC2 | |
| PLETINCKX | Kristel | 1TIC2 | |
| REMIA | Aurélie | 1TIC2 | |
| RENIERS | Valérie | 1TIC2 | un personnage qui se transforme en taches |
| RUELLOT | Kenny | 1TIC2 | un effet de caméra de surveillance |
| SCALA | Jérémy | 1TIC2 | DISPENSE |
| SIMILON | Colin | 1TIC2 | |
| VANDEN BORREN | Aurélie | 1TIC2 | créer une planète (deux méthodes) |
| VINCHENT | Romain | 1TIC2 | transformation d'un visage Avatar |
| VIU-MASIA | Martin | 1TIC2 | créer une peinture à partir d'une photographie |
| VRONEN | Marc | 1TIC2 | |
| ANTOINE | Laura | 1TID1 | transformer un décor en ambiance orageuse |
| BEN GHOULAM | Fahd | 1TID1 | |
| BERTERO | Camille | 1TID1 | transformer une photo en dessin |
| BLANDIN | Marjorie | 1TID1 | transformer une photo en un dessin style "trois crayons blanc brun noir" |
| BRANDERS | Amandine | 1TID1 | chromer une image, avec reflet et texture |
| CAUDRON | Cindy | 1TID1 | DISPENSE |
| CLAUS | Robin | 1TID1 | transformer une photographie en une peinture pantinée |
| DEJEMEPPE | Jean-François | 1TID1 | |
| DELOSSE | Ludivine | 1TID1 | composition de texte avec effet de lumière et couleur |
| DEWIGNE | Valentin | 1TID1 | |
| ESPINOZA RIMACHI | Christian | 1TID1 | créer un effet de flamme style "art décoratif" sur un personnage |
| FAUVILLE | Charles | 1TID1 | effet de décolorisation avec jets de peinture |
| GLIBERT | Pierre | 1TID1 | créer un effet d'onde mentale puissante |
| GUIRAO | Adrien | 1TID1 | un texte avec explosion |
| HIERNAUX | Nicolas | 1TID1 | manipuler de la fumée pour obtenir une image surréaliste |
| HOEBREGTS | Louis | 1TID1 | effet BD sur photo |
| HUGUES | Guillaume | 1TID1 | une pièce de maison innondée |
| JONNIAUX | Mathieu | 1TID1 | |
| JOUAN | Anne | 1TID1 | colorisation d'un dessin |
| LEBLANC | Hervé | 1TID1 | transformer une image en un puzzle |
| LEDERMAN | Kévin | 1TID1 | rajeunir un visage |
| LINCE | Joachim | 1TID1 | vieillir un visage |
| LOUIS | Sophia | 1TID1 | |
| MARTIN | Audrey | 1TID1 | effet comic book avec trame |
| MEIGNOTTE | Delphine | 1TID1 | crayonné dynamique d'une photo (personnage raturé) |
| NYSSENS | Marine | 1TID1 | effet de vitesse |
| PATIGNY | Guillaume | 1TID1 | passer d'un paysage de jour à un paysage de nuit (deux méthodes) |
| PIERENS | Jérémy | 1TID1 | DISPENSE |
| PIQUIN | Margaux | 1TID1 | effet de lumière sur une illustration |
| RENDERS | Jérôme | 1TID1 | un objet créé par un tracé lumineux |
| SBAITI | Hakim | 1TID1 | effet de caméra de surveillance |
| SCHNEIDER | Liam | 1TID1 | un effet de vitesse derrière une voiture de sport |
| THOLLEMBECK | Mathieu | 1TID1 | effet de pluie |
| THOMAS | Robin | 1TID1 | un fond décoratif géométrique avec effets lumineux (plusieurs exemples) |
| VERDUN | Lou | 1TID1 | |
| WITPAS | Candice | 1TID1 | texte 3D ou objet qui plonge dans l'eau |
| ARBULOT | Ophelie | 1TID2 | vieillir une image |
| BENOR | Nicolas | 1TID2 | |
| BERNARD | Rémy | 1TID2 | |
| BOUCKENOOGHE | Nathan | 1TID2 | |
| COBUT | Thomas | 1TID2 | un décor industriel créé dans Photoshop, avec un personnage seul |
| CONDE | Steve | 1TID2 | |
| DAGHUYT | Laura | 1TID2 | |
| DEKENS | Antoine | 1TID2 | un décor géométrique abstrait et lumineux |
| DEMAREZ | Thomas | 1TID2 | |
| DEMINIERE | Cédric | 1TID2 | création d'une scène spatiale avec planète |
| DE PROPRIS | Morgane | 1TID2 | un effet de vitesse sur une voiture |
| DEVOLDER | Florian | 1TID2 | |
| DUBUT | Jacob | 1TID2 | une image qui apparait dans de la fumée |
| FAYT | Chloé | 1TID2 | |
| GASPARD | Quentin | 1TID2 | |
| HAMDI-OSMAN | Tezel | 1TID2 | |
| HENET | Julien | 1TID2 | personnage colorisé et efets de giclées de peintures colorées |
| HUBERT | Maxime-Emilien | 1TID2 | créer des effets de pluie |
| JACQUES | Benjamin | 1TID2 | ABANDON |
| KEYSER | Morgane | 1TID2 | un effet "bande dessinée" |
| LABIGNE | Adrien | 1TID2 | |
| LEBLANC | Timothée | 1TID2 | |
| LHOIR | Damien | 1TID2 | tuning virtuel de voiture |
| LOZINSKI | Philippe | 1TID2 | |
| MALVILLE | Morgane | 1TID2 | transformation d'un visage masculin en visage féminin |
| MANZELLA | Nicolas | 1TID2 | un effet de flammes |
| MEYRAN | Antonin | 1TID2 | |
| MORTELETTE | Nicolas | 1TID2 | |
| OYARZUN-GAYMER | Francisco | 1TID2 | |
| PINAUD | Marian | 1TID2 | |
| RULOT | Yves | 1TID2 | des lettres en lave, et variations possibles sur cette technique |
| TATON | Jordan | 1TID2 | créer un effet de rouille sur un texte |
| VAN DE GENT | Brieuc | 1TID2 | un objet en braises et feu |
| VANDENDRIESCHE | Pauline | 1TID2 | un light painting extrême |
| VANHENTENRIJCK | Jessica | 1TID2 | |
| WETZELS | Wilfried | 1TID2 | faire une texture de métal |
| ANQUEZ | Justin | 1TIE1 | photo de paysage industriel futuristique |
| ARNOLD | Romain | 1TIE1 | |
| BENAULT | Remi | 1TIE1 | créer un visage avec de la typographie |
| BOURTEMBOURG | Mildray | 1TIE1 | |
| BRANS | Frédéric | 1TIE1 | une ville transformée en ruine |
| BREEMANS | Sarah | 1TIE1 | une personne en mouvement qui se désagrège |
| COLLET | Loris | 1TIE1 | |
| CORBEL | Charles | 1TIE1 | mettre de la neige dans un paysage |
| DASSIBAT | Grégory | 1TIE1 | effets de flammes réalistes au départ d'une photo de feu |
| DE SCHEPPER | Laurie | 1TIE1 | remaquiller une personne |
| DESSIN | Julien | 1TIE1 | une ville emprisonnée dans la glace |
| DEVROYE | Nicolas | 1TIE1 | |
| DUBOIS | Michaël | 1TIE1 | créer un reflet réaliste sur le sol (deux exemples) |
| FERIRE | Yannick | 1TIE1 | effet de feu sur du texte et sur personnage |
| GERARD | Yann | 1TIE1 | un paysage de post guerre nucléaire |
| HAZEE | Cynthia | 1TIE1 | effet abstrait de tourbillon |
| HOFFREUMON | Thibault | 1TIE1 | |
| ISA ABDER RAHMAN ABDEL MUTI | Khaled | 1TIE1 | créer un téléphone (ou un objet semblable) |
| LABORDE | Timothée | 1TIE1 | colorisation d'un dessin au trait |
| LORETTE | Renaud | 1TIE1 | |
| MARAGNO | Bryan | 1TIE1 | vue à la fois de la surface d'un bâtiment réel et d'un sous-sol imaginaire |
